Acumulou para o próximo sorteio: R$ 115.433.537,77
Próximo concurso: 109
Valor estimado R$ 117.000.000,00
Data: 03/01/2024
Valor arrecadado: R$ 12.712.128,00
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos + 1 ou 0 trevo | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 159.297,52 |
5 acertos + 1 ou 0 trevo | 18 | R$ 11.799,82 |
4 acertos + 2 trevos | 87 | R$ 1.831,01 |
4 acertos + 1 ou 0 trevo | 1545 | R$ 147,29 |
3 acertos + 2 trevos | 2120 | R$ 50,00 |
3 acertos + 1 trevo | 15823 | R$ 24,00 |
2 acertos + 2 trevos | 16656 | R$ 12,00 |
2 acertos + 1 trevo | 126125 | R$ 6,00 |
Local do sorteio: Espaço da Sorte em SAO PAULO, SP
Acumulou para o próximo sorteio: R$ 113.787.459,81
Próximo concurso: 108
Valor estimado R$ 115.000.000,00
Data: 30/12/2023
Valor arrecadado: R$ 10.157.172,00
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos + 1 ou 0 trevo | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 375.773,75 |
5 acertos + 1 ou 0 trevo | 14 | R$ 11.929,33 |
4 acertos + 2 trevos | 97 | R$ 1.844,74 |
4 acertos + 1 ou 0 trevo | 1306 | R$ 137,01 |
3 acertos + 2 trevos | 1664 | R$ 50,00 |
3 acertos + 1 trevo | 13046 | R$ 24,00 |
2 acertos + 2 trevos | 13162 | R$ 12,00 |
2 acertos + 1 trevo | 107733 | R$ 6,00 |
Local do sorteio: Espaço da Sorte em SAO PAULO, SP
Acumulou para o próximo sorteio: R$ 112.493.124,51
Próximo concurso: 107
Valor estimado R$ 114.000.000,00
Data: 27/12/2023
Valor arrecadado: R$ 12.835.872,00
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos + 1 ou 0 trevo | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos + 2 trevos | 4 | R$ 114.435,31 |
5 acertos + 1 ou 0 trevo | 25 | R$ 8.137,62 |
4 acertos + 2 trevos | 87 | R$ 1.753,80 |
4 acertos + 1 ou 0 trevo | 1483 | R$ 146,98 |
3 acertos + 2 trevos | 2359 | R$ 50,00 |
3 acertos + 1 trevo | 17643 | R$ 24,00 |
2 acertos + 2 trevos | 19870 | R$ 12,00 |
2 acertos + 1 trevo | 145574 | R$ 6,00 |
Local do sorteio: Espaço da Sorte em SAO PAULO, SP
Acumulou para o próximo sorteio: R$ 110.916.459,34
Próximo concurso: 106
Valor estimado R$ 113.000.000,00
Data: 23/12/2023
Valor arrecadado: R$ 12.216.426,00
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos + 1 ou 0 trevo | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos + 2 trevos | 4 | R$ 105.728,54 |
5 acertos + 1 ou 0 trevo | 24 | R$ 7.831,74 |
4 acertos + 2 trevos | 171 | R$ 1.177,70 |
4 acertos + 1 ou 0 trevo | 1552 | R$ 129,76 |
3 acertos + 2 trevos | 3113 | R$ 50,00 |
3 acertos + 1 trevo | 17129 | R$ 24,00 |
2 acertos + 2 trevos | 24203 | R$ 12,00 |
2 acertos + 1 trevo | 136231 | R$ 6,00 |
Local do sorteio: Espaço da Sorte em SAO PAULO, SP
Acumulou para o próximo sorteio: R$ 109.459.754,06
Próximo concurso: 105
Valor estimado R$ 111.000.000,00
Data: 20/12/2023
Valor arrecadado: R$ 11.885.892,00
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos + 1 ou 0 trevo | 1 | R$ 230.322,08 |
5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 184.257,67 |
5 acertos + 1 ou 0 trevo | 35 | R$ 5.264,51 |
4 acertos + 2 trevos | 134 | R$ 1.473,27 |
4 acertos + 1 ou 0 trevo | 1899 | R$ 103,95 |
3 acertos + 2 trevos | 2556 | R$ 50,00 |
3 acertos + 1 trevo | 18347 | R$ 24,00 |
2 acertos + 2 trevos | 18775 | R$ 12,00 |
2 acertos + 1 trevo | 135194 | R$ 6,00 |
Local do sorteio: Espaço da Sorte em SAO PAULO, SP
Acumulou para o próximo sorteio: R$ 108.031.744,06
Próximo concurso: 104
Valor estimado R$ 110.000.000,00
Data: 16/12/2023
Valor arrecadado: R$ 12.372.972,00
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos + 1 ou 0 trevo | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 463.816,74 |
5 acertos + 1 ou 0 trevo | 15 | R$ 13.742,72 |
4 acertos + 2 trevos | 114 | R$ 1.937,41 |
4 acertos + 1 ou 0 trevo | 1557 | R$ 141,85 |
3 acertos + 2 trevos | 1787 | R$ 50,00 |
3 acertos + 1 trevo | 16343 | R$ 24,00 |
2 acertos + 2 trevos | 13540 | R$ 12,00 |
2 acertos + 1 trevo | 128392 | R$ 6,00 |
Local do sorteio: Espaço da Sorte em SAO PAULO, SP